Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo
ANDAMENTO NEL TEMPO DEI SERVIZI EROGATI, RIFERIMENTO ANNO 2019 E 2020
SERVIZIO | COSTO DEL SERVIZIO |
Borse di Studio | € – 37.504.137,00 |
Servizio mensa | € + 2.378.898,00 |
Servizio alloggio | € – 28.870,00 |
Residenzialità studenti in esubero | € – 350.556,00 |
Mobilità internazionale | € – 20.000,00 |
Servizio trasporti | € + 99.161,00 |
Orientamento universitario | € + 81.486,00 |
COSTI CONTABILIZZATI ANNO 2020
SERVIZIO | COSTO DEL SERVIZIO |
Borse di Studio | € 80.928.567,00 |
Servizio mensa | € 2.270.981,00 |
Servizio alloggio | € 7.627.352,00 |
Residenzialità studenti in esubero | € 688.050,00 |
Mobilità internazionale | € 30.000,00 |
Servizio trasporti | € 89.112,00 |
Orientamento universitario | € 63.444,00 |
COSTI CONTABILIZZATI ANNO 2019
SERVIZIO | COSTO DEL SERVIZIO |
Borse di Studio | € 43.424.430,00 |
Servizio mensa | € 4.649.879,00 |
Servizio alloggio | € 7.598.482,00 |
Residenzialità studenti in esubero | € 337.494,00 |
Mobilità internazionale | € 10.000,00 |
Servizio trasporti | € 188.273,00 |
Orientamento universitario | € 144.930,00 |
COSTI CONTABILIZZATI ANNO 2018
SERVIZIO | COSTO DEL SERVIZIO |
Borse di Studio | € 51.371.208,00 |
Servizio mensa | € 3.597.435,00 |
Servizio alloggio | € 4.804.432,00 |
Residenzialità studenti in esubero | € 294.757,00 |
Mobilità internazionale | € 43.326,00 |
Servizio trasporti | € 169.127,00 |
Orientamento universitario | € 14.884,00 |
ANDAMENTO NEL TEMPO DEI SERVIZI EROGATI, RIFERIMENTO ANNO 2018 E 2019
SERVIZIO | COSTO DEL SERVIZIO |
Borse di Studio | € – 7.946.778,00 |
Servizio mensa | € + 1.052.444,00 |
Servizio alloggio | € + 2.794.050,00 |
Residenzialità studenti in esubero | € + 42.737,00 |
Mobilità internazionale | € – 33.326,00 |
Servizio trasporti | € + 19.146,00 |
Orientamento universitario | € + 130.046,00 |