Personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni) pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni) pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
L’Agenzia non dispone di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
ANNO 2021
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 11 lavoratori, dipendenti della ETJCA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 7 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. C/1 | addetti amministrativi | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 1 unità | cat. C/1 | addetto amministrativo | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 75.000,00 |
ANNO 2020
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 11 lavoratori, dipendenti della ETJCA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 7 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. C/1 | addetti amministrativi | |||
SEDE DI FOGGIA | |||||
n.1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. C/1 | addetto amministrativo | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 75.000,00 |
ANNO 2019
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 22 lavoratori, dipendenti della ETJCA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 7 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. C/1 | addetti amministrativi | |||
SEDE DI FOGGIA | |||||
n.1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. C/1 | addetto amministrativo | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 75.000,00 |
ANNO 2018
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 22 lavoratori, dipendenti della JOBITALIA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 10 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti al guardaroba | |||
n. 6 unità | cat. B/1 | operai manutentori | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto alla lavanderia | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | autisti | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 149.157,00 |
ANNO 2017
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 22 lavoratori, dipendenti della JOBITLAIA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 10 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti al guardaroba | |||
n. 6 unità | cat. B/1 | operai manutentori | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto alla lavanderia | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | autisti | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 149.157,00 |
ANNO 2016
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 22 lavoratori, dipendenti della JOBITLAIA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 10 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti al guardaroba | |||
n. 6 unità | cat. B/1 | operai manutentori | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto alla lavanderia | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | autisti | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 149.157,00 |
ANNO 2015
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 22 lavoratori, dipendenti della JOBITLAIA spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 8 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetti attività informatiche | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto ufficio tecnico | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti al guardaroba | |||
n. 6 unità | cat. B/1 | operai manutentori | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto alla lavanderia | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | autisti | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA | € 173.100,00 |
ANNO 2014
Presso gli uffici dell’Agenzia prestano la propria attività n. 25 lavoratori, dipendenti della GI. Group spa, con contratto di somministrazione.
SEDE DI BARI | |||||
n. 8 unità | cat. B/1 | addetti amministrativi | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti attività informatiche | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto ufficio tecnico | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetti al guardaroba | |||
n. 6 unità | cat. B/1 | operai manutentori | |||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto alla lavanderia | |||
SEDE DI LECCE | |||||
n. 1 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
n. 2 unità | cat. B/1 | autisti | |||
SEDE DI TARANTO | |||||
n. 2 unità | cat. B/1 | addetto amministrativo | |||
SPESA TRIMESTRALE COMPLESSIVA PRESUNTA |
€ 179.400,00 |